-
2018-7-3 為什么越來越多企業(yè)選擇租賃大巴做班車?原...
-
2018-6-7 馬鞍山網(wǎng)上租車預(yù)訂,只需簡(jiǎn)單三步
-
2017-12-5 馬鞍山微信租車,首選金飛成,網(wǎng)上在線租車...
-
2020-5-15 馬鞍山選擇汽車租賃公司注意事項(xiàng)
-
2020-5-14 馬鞍山租考斯特去哪里好?
電動(dòng)汽車租賃車型
江淮iEV6E電動(dòng)汽車介紹
江淮iEV6E,蕪湖奇瑞汽車公司旗下推出的一款純電動(dòng)汽車,于2017年上市,江淮iEV6E的內(nèi)飾做工,可以說是良心之作。iEV6E別看是一款微型車,但是它仍然采用了主流的懸浮頂造型設(shè)計(jì),使得內(nèi)部空間更大。水滴型的頭燈和尾燈造型相呼應(yīng),讓iEV6E可以更好地賣萌。漂亮的尾標(biāo)以及冒充油箱蓋的裝飾,將iEV6E點(diǎn)綴的更加時(shí)尚。

除了外觀,內(nèi)飾的細(xì)節(jié)上也給了不少驚喜。儀表盤上方區(qū)域以及門板內(nèi)側(cè)采用軟皮革材質(zhì)包裹,手感很出色,縫合線的加入也增添了精致感。不管是租還是買,都非常劃算的。

操控性能良好,加速啟動(dòng)快,對(duì)于開慣自動(dòng)擋的我來說,這樣一款天然自動(dòng)擋的純電動(dòng)車,駕駛感與燃油車的確不同。因?yàn)槭羌冸娸敵?,加速超車甚至?.0T的燃油車都要快,試駕時(shí)正好遇到等紅燈的,第一個(gè)起步,迅速將其他車甩在身后。
停車方便,城市自由穿梭無壓力,即使經(jīng)過很多鬧市區(qū),對(duì)iEV6E的考驗(yàn)也更多,特別是遇到堵車的時(shí)候,其靈活性就充分展現(xiàn)出來了,由于身材小,能夠輕松自由穿梭,毫無壓力。另外,為的就是體驗(yàn)其停車的便捷,小編隨機(jī)在路邊選擇了一個(gè)只有正常車位大小三分之二大小的車位,之所以沒人停,也是因?yàn)橐话丬嚫就2贿M(jìn)去,而這對(duì)iEV6E來說真的是so easy,配合倒車影像輕松停好。
試駕一共花掉將近2個(gè)小時(shí),來回預(yù)計(jì)有60公里左右,小編算了一筆賬,全程下來,每度電能夠跑10km左右,能如此省電主要?dú)w功于其配置的能量回收功能,回收率大于40%。而它的官方續(xù)航里程在205公里。怎么樣?對(duì)于想入手或租賃純電動(dòng)車的你來說,這樣的續(xù)航、配置、空間和性能應(yīng)該能夠滿足你的日常代步需求,也將會(huì)是天津街頭一道亮麗的城市E精靈。
江淮iEV6E電動(dòng)汽車租車說明
汽車品牌:江淮iEV6E
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù):4座
汽車租賃類型:月租/年租均可
汽車租賃方式:自駕
租車價(jià)格:電話咨詢18605556735
租車電話:0555-2816808
24小時(shí)租車服務(wù)熱線:18605556735
門店地址:安徽省馬鞍山市花山區(qū)馬鞍山電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(天寶路與旅游大道交叉口)
江淮iEV6E技術(shù)參數(shù)配置表 | |||
車型名稱 | iEV6E | iEV6E時(shí)光版 | |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 12.85 | 11.85 | |
終端零售價(jià)(萬元,國(guó)家補(bǔ)貼+地方補(bǔ)貼+i藍(lán)眾享基金) | 5.95 | 4.95 | |
車身尺寸及質(zhì)量 | |||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3630×1670×1475 | ||
軸距(mm) | 2390 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1175 | 1150 | |
動(dòng)力性能 | |||
電機(jī)類型 | 永磁同步 | 交流異步電機(jī) | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 電機(jī)前置,前輪驅(qū)動(dòng) | ||
變速器類型 | 固定傳動(dòng)比 | ||
最大功率(kW) | 45 | 60 | |
最大扭矩(N·m) | 175 | 200 | |
電池能量(kWh) | 22 | 19.66 | |
最高車速(km/h) | 102 | 102 | |
最大爬坡度 | ≥25% | ≥25% | |
0-50 km/h 加速時(shí)間( s ) | 5.5 | 5.5 | |
續(xù)駛里程(km,60km/h等速) | ≥205 | ≥190 | |
續(xù)駛里程(km,綜合工況) | ≥170 | ≥156 | |
充電時(shí)間(h) | 慢充(充電狀態(tài)指示燈亮至充滿) | 9 | 9 |
快充(充電狀態(tài)指示燈亮至80%) | 1 | 無快充 | |
核心部件(電池、電機(jī)、電控)質(zhì)保 | 8年或15萬公里 | ||
行駛機(jī)構(gòu) | |||
前/后懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸架/后扭力梁式半獨(dú)立懸架 | ||
前/后制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤/后鼓 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動(dòng)隨速助力轉(zhuǎn)向 | ||
輪胎規(guī)格 | 165/65 R14低滾阻輪胎 | ||
輪轂材質(zhì) | 鋁合金輪輞 | ||
最小離地間隙(mm) | 125 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 | ||
風(fēng)尚感觀 | |||
極富未來感的車身造型,懸浮車頂,動(dòng)感前衛(wèi) | ● | ● | |
高雅白搭配智慧藍(lán)經(jīng)典設(shè)計(jì)的雙色車身(可選) | ● | ● | |
精致簡(jiǎn)約清新的車尾型格 | ● | ● | |
海鷗型導(dǎo)流尾翼+后頂桿式天線 | ● | ● | |
精巧時(shí)尚高璨組合尾燈+LED高位剎車燈 | ● | ● | |
仿生水滴式前大燈組合 | ● | ● | |
電動(dòng)外后視鏡集成LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | |
博世無骨間歇式雨刮 | ● | ● | |
12幅運(yùn)動(dòng)輪輞+側(cè)車身精致iev藍(lán)標(biāo)裝飾 | ● | ● | |
高質(zhì)感精致鍍鉻工藝+雙縫線皮質(zhì)軟包搭配中控臺(tái) | ● | ● | |
風(fēng)尚全方位數(shù)碼顯示儀表屏 | ● | ● | |
轎跑風(fēng)格三幅式皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | - | |
紅黑/深黑雙色內(nèi)飾+環(huán)保仿絨質(zhì)料雙縫線運(yùn)動(dòng)座椅 | ● | ● | |
紅黑雙縫線皮質(zhì)運(yùn)動(dòng)座椅 | ○ | ○ | |
駕駛艙側(cè)門板雙縫線皮質(zhì)軟包 | ● | - | |
駕駛艙側(cè)門臂臺(tái)+扶手雙縫線皮質(zhì)軟包 | ● | - | |
駕享體驗(yàn) | |||
天然自動(dòng)檔,三檔位兩踏板 | ● | ● | |
標(biāo)準(zhǔn)/經(jīng)濟(jì)/長(zhǎng)程三種駕駛模式+剎車能量回收 | ● | ● | |
車輛蠕行功能(坡起防溜坡,輕松倒車) | ● | ● | |
帶尋車功能遙控折疊鑰匙 | ● | ● | |
全席高度可調(diào)安全護(hù)頸獨(dú)立頭枕 | ● | ● | |
高效電動(dòng)空調(diào),車室瞬間四季如春 | ● | ● | |
空氣調(diào)節(jié)/PM2.5粉塵過濾系統(tǒng) | ● | ● | |
收音機(jī) | - | ● | |
4聲道揚(yáng)聲器+Aux+USB+Ipod 多媒體支持 | ● | ● | |
四門窗玻璃電動(dòng)升降(開關(guān)高質(zhì)鍍鉻) | ● | ● | |
主駕車窗一鍵下降 | ● | ● | |
主/副駕遮陽板帶化妝鏡+前后頂棚扶手+前后排杯托 | ● | ● | |
手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | |
外后視鏡加熱+后風(fēng)窗電熱除霜裝置 | ● | ● | |
前排獨(dú)立光束閱讀燈 | ● | ● | |
充電指示燈+危險(xiǎn)警示閃光燈 | ● | ● | |
前大燈伴您回家(延時(shí)關(guān)閉) | ● | ● | |
12V獨(dú)立車載電源 | ● | ● | |
行李廂置物架+行李廂照明燈 | ● | - | |
行李廂儲(chǔ)物收納盒 | ○ | ○ | |
氣撐桿電動(dòng)開啟式后尾門 | ● | ● | |
安全可靠 | |||
國(guó)際ASIL C級(jí)全方位整車安全 | ● | ● | |
籠式高強(qiáng)度承載車身+前/后高強(qiáng)度安全防撞梁 | ● | ● | |
JAC首創(chuàng)專用電動(dòng)化底盤 | ● | ● | |
動(dòng)力電池組五層次安全設(shè)計(jì)/ IP67級(jí)防護(hù) | ● | ● | |
ABS+EBD+機(jī)械拉索式駐車制動(dòng) | ● | ● | |
行人警告系統(tǒng)(VSP) | ● | - | |
前席雙安全氣囊 | ● | ● | |
前排預(yù)緊限力式+后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | |
動(dòng)態(tài)倒車影像 | ● | - | |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | |
行車自動(dòng)閉鎖+后門兒童安全保護(hù)門鎖 | ● | ● | |
碰撞后自動(dòng)解鎖功能+尾門逃生開關(guān) | ● | ● | |
電子車身防盜系統(tǒng)、機(jī)械防盜 | ● | ● | |
跛行安全回家模式 | ● | ● | |
長(zhǎng)期靜置電池智能維護(hù) | ● | ● | |
智能科技 | |||
智能車機(jī)交互2.0系統(tǒng) | 7寸中控多媒體高清懸浮屏 | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)百度Carlife | ● | - | |
GPS智能導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | |
車載藍(lán)牙電話免提系統(tǒng) | ● | - | |
多媒體影音娛樂系統(tǒng) | ● | - | |
倒車可視+保養(yǎng)提醒 | ● | - | |
5種智選充電設(shè)置 | ● | - | |
精準(zhǔn)云語音人機(jī)交互系統(tǒng) | 控制導(dǎo)航+打開空調(diào)+撥打電話 | ● | - |
播放音樂視頻 | ● | - | |
娛樂系統(tǒng) | 收音機(jī) | - | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 遠(yuǎn)程遙控充電/空調(diào)開啟 | ● | - |
遠(yuǎn)程查詢車輛狀態(tài) | ● | - | |
手機(jī)尋車功能(安卓版) | ● | - | |
遠(yuǎn)程智能自檢診斷功能 | ● | ● | |
充電裝備 | |||
快充功能接口 | ● | - | |
慢充功能接口 | ● | ● | |
標(biāo)準(zhǔn)充電樁/家用電源充電線纜 | ● | ● | |
隨車家用(慢充)充電樁 | ○ | ○ | |
快速補(bǔ)胎工具(帶電動(dòng)充氣磅)+隨車工具 | ● | 無補(bǔ)胎精靈 | |
備注:1、圖表中“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選裝配置,“-”表示無此配置。 2、本公司保留規(guī)格配置表變更或停用之權(quán)利,此宣傳頁中圖文規(guī)格如與實(shí)車不符,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn)! |
- 上一個(gè):江淮iev4純電動(dòng)汽車租車
- 下一個(gè):奇瑞eQ1小螞蟻電動(dòng)汽車租賃