-
2018-7-3 為什么越來(lái)越多企業(yè)選擇租賃大巴做班車?原...
-
2018-6-7 馬鞍山網(wǎng)上租車預(yù)訂,只需簡(jiǎn)單三步
-
2017-12-5 馬鞍山微信租車,首選金飛成,網(wǎng)上在線租車...
-
2020-5-15 馬鞍山選擇汽車租賃公司注意事項(xiàng)
-
2020-5-14 馬鞍山租考斯特去哪里好?
電動(dòng)汽車租賃車型
江淮iev4,作為代步來(lái)用簡(jiǎn)單實(shí)惠,屬于一種小型純電動(dòng)汽車。車子總價(jià)實(shí)惠,租車費(fèi)用便宜,行駛的穩(wěn)定性還是可圈可點(diǎn)的,汽車座椅用料足。車子特點(diǎn)是車頂較高,因?yàn)轭^部空間寬敞,一米八的身高也不會(huì)有壓抑的感覺(jué)。此款車型是馬鞍山上班/家庭代步/自駕游的最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車型了,如果三兩個(gè)人游馬鞍山,是個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款江淮iev4純電動(dòng)汽車最適合市區(qū)代步工具,如果跑高速公路,建議租高一級(jí)別的車型。
江淮iev4租車基本信息
品 牌:江淮
車 系:iev4
年 代:2017
配 置:標(biāo)準(zhǔn)型
顏 色:白色
變 速 器:自動(dòng)擋
座 位 數(shù):5座
車門數(shù)量:4
電池續(xù)航能力:110KM
座 位 數(shù): 5
車 門 數(shù): 4
GPS導(dǎo)航 : 無(wú)
音響接口 : 有
倒車影像 : 無(wú)
真皮座椅 : 無(wú)
座椅加熱 : 無(wú)
DVD / CD: 無(wú)
倒車?yán)走_(dá): 無(wú)
天 窗: 無(wú)
汽車租賃類型:月租/年租均可
長(zhǎng)期租用 : 可以
交車方式 : 當(dāng)面交車
可抽煙 : 允許
汽車租賃方式:自駕
租車價(jià)格:電話咨詢18605556735
租車電話:0555-2816808
24小時(shí)租車服務(wù)熱線:18605556735
門店地址:安徽省馬鞍山市花山區(qū)馬鞍山電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(天寶路與旅游大道交叉口)
租車提醒:
由于純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航能力問(wèn)題,禁止出馬鞍山,電池充滿還車,請(qǐng)愛(ài)護(hù)車輛,小心駕駛,保持車內(nèi)衛(wèi)生,車內(nèi)禁止吸煙!
車型參數(shù):
2017款iEV4技術(shù)參數(shù)配置表 | ||||
車型名稱 | 豪華型 | 豪華智能型 | iEV4時(shí)光版 | |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 13.65 | 13.85 | 12.85 | |
終端零售價(jià)(萬(wàn)元,國(guó)家補(bǔ)貼+地方補(bǔ)貼+i藍(lán)眾享基金) | 6.75 | 6.95 | 5.95 | |
車身尺寸及質(zhì)量 | ||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4190×1650×1445 | |||
軸距( mm) | 2400 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1260 | |||
動(dòng)力性能 | ||||
電機(jī)類型 | 永磁同步 | 交流異步 | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 電機(jī)前置,前輪驅(qū)動(dòng) | |||
變速器類型 | 固定傳動(dòng)比 | |||
最大功率(kw) | 42 | 60 | ||
最大扭矩(N.m) | 165 | 200 | ||
電池能量(kw/h) | 23 | 22 | ||
最高車速(km/h) | 101 | 101 | ||
最大爬坡度 | ≥25 % | ≥25 % | ||
0-50 km/h 加速時(shí)間( s ) | 6 | 6 | ||
續(xù)駛里程(km,60km/h等速) | ≥260 | ≥200 | ||
續(xù)駛里程(km,綜合工況) | ≥170 | ≥166 | ||
充電時(shí)間(h) | 慢充(充電狀態(tài)指示燈亮至充滿) | 10 | 10 | |
快充(充電狀態(tài)指示燈亮至80%) | 1 | 無(wú)快充 | ||
核心部件(電池、電機(jī)、電控)質(zhì)保 | 8年或15萬(wàn)公里 | |||
行駛機(jī)構(gòu) | ||||
前/后懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸架/后雙連桿獨(dú)立懸架 | |||
前/后制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤/后鼓 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動(dòng)隨速助力轉(zhuǎn)向 | |||
輪胎規(guī)格 | 175/65 R14低滾阻輪胎 | |||
輪轂材質(zhì) | 10幅鋁合金運(yùn)動(dòng)輪輞 | |||
最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5 | |||
駕享體驗(yàn) | ||||
典雅鋼琴漆飾配的精致T形中控臺(tái) | ● | ● | ● | |
轎跑風(fēng)格三幅式方向盤 | ● | ● | ● | |
電子自動(dòng)換檔器 | ● | ● | ● | |
剎車能量回收 | ● | ● | ● | |
車輛蠕行功能(坡起防溜坡,輕松倒車) | ● | ● | ● | |
遙控折疊鑰匙 | ● | ● | ● | |
雙圓形組合儀表盤設(shè)計(jì)+白字紅指針 | ● | ● | ● | |
行車電腦藍(lán)色光數(shù)顯屏 | ● | ● | ● | |
動(dòng)力電池電量顯示 | ● | ● | ● | |
動(dòng)力電池溫度顯示 | ● | ● | ● | |
電池狀態(tài)功率顯示 | ● | ● | ● | |
檔位提示 | ● | ● | ● | |
車速顯示 | ● | ● | ● | |
充電狀態(tài)顯示 | ● | ● | ● | |
駕駛席中控鎖/充電口/后門一鍵開(kāi)啟 | ● | ● | ● | |
EV純電動(dòng)汽車藍(lán)色標(biāo)識(shí) | ● | ● | ● | |
安全可靠 | ||||
多骨架高鋼性安全車身 | ● | ● | ● | |
前后強(qiáng)化防撞鋼梁 | ● | ● | ● | |
遠(yuǎn)程智能診斷服務(wù) | ● | ● | ● | |
博世8.1最新版本ABS+EBD | ● | ● | ● | |
前盤/后鼓式制動(dòng)器 | ● | ● | ● | |
制動(dòng)踏板帶行程傳感器 | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | |
倒車可視影像 | — | ● | — | |
前席雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
前排預(yù)緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | |
中控門鎖 | ● | ● | ● | |
車速感應(yīng)門鎖 | ● | ● | ● | |
門窗自動(dòng)關(guān)閉 | ● | ● | ● | |
可折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | |
后窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | |
可調(diào)鹵素前大燈 | ● | ● | ● | |
高穿透力前/后霧燈 | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
高燦組合尾燈 | ● | ● | ● | |
舒適便利 | ||||
多功能皮質(zhì)方向盤 | — | ● | — | |
普通方向盤 | ● | — | ● | |
角度可調(diào)方向盤 | ● | ● | ● | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格全席黑色皮飾座椅 | ● | ● | ● | |
前排座椅4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |
后排座椅4:6分離式可折疊 | ● | ● | ● | |
前/后排上下可調(diào)獨(dú)立頭枕 | ● | ● | ● | |
電動(dòng)冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | |
空氣調(diào)節(jié)/PM2.5粉塵過(guò)濾系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
MP5多功能影音娛樂(lè)系統(tǒng) | — | ● | — | |
GPS智能導(dǎo)航系統(tǒng) | — | ● | — | |
收音機(jī)+USB接口 | ● | — | ● | |
4聲道揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | |
多級(jí)式前風(fēng)窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● | |
四門鍍鉻內(nèi)把手 | ● | ● | ● | |
四門電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | |
副駕駛席遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | |
駕駛席頂置照明燈+雙向閱讀燈 | ● | ● | ● | |
前門迎賓燈 | ● | ● | ● | |
后背箱照明燈 | ● | ● | ● | |
前排12V電源接口+點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | |
四門儲(chǔ)物盒+前門杯托+中央儲(chǔ)物槽 | ● | ● | ● | |
后背箱置物板可折翻 | ● | ● | ● | |
頂扶手+行李鉤 | ● | ● | ● | |
充電裝備 | ||||
快/慢充功能接口 | ● | ● | 無(wú)快充 | |
標(biāo)準(zhǔn)充電樁充電電纜/家用電源充電線纜 | ● | ● | ● | |
隨車家用(慢充)充電樁 | ○ | ○ | ○ | |
隨車工具 | ● | ● | 無(wú)補(bǔ)胎精靈 | |
備注:1、圖表中“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“—”表示無(wú)此配置 2、本公司保留規(guī)格配置表變更或停用之權(quán)利,此宣傳頁(yè)中圖文規(guī)格如與實(shí)車不符,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn)! |
- 上一個(gè):九龍純電動(dòng)商務(wù)車租賃
- 下一個(gè):江淮iEV6E電動(dòng)汽車出租