首頁
>
車型展示
>
電動(dòng)汽車租賃車型
推薦資訊
-
2018-7-3 為什么越來越多企業(yè)選擇租賃大巴做班車?原...
-
2018-6-7 馬鞍山網(wǎng)上租車預(yù)訂,只需簡單三步
-
2017-12-5 馬鞍山微信租車,首選金飛成,網(wǎng)上在線租車...
-
2020-5-15 馬鞍山選擇汽車租賃公司注意事項(xiàng)
-
2020-5-14 馬鞍山租考斯特去哪里好?
電動(dòng)汽車租賃車型
北汽EC180車型介紹:
北汽EC180,是北汽集團(tuán)旗下的一款純電動(dòng)小型車,官方指導(dǎo)價(jià):15.18萬元起,補(bǔ)貼后價(jià)格:4.98萬元起,10塊錢電費(fèi)能跑180公里。雖然北汽EC180目前沒有快充功能,但對(duì)于每天通勤20-40公里城市代步用戶來說,已經(jīng)足夠平時(shí)正常使用。目前在我們金飛成可租和可購,也可以可以選擇以租代購。
![]() |
![]() |
|
1.速度快
起步快、加速猛;最高時(shí)速100km/h;可上牌、上高速。
2.續(xù)航長
一次充滿電續(xù)航156-200公里,可用充電樁及家用電充電。
3.操控好
旋鈕換擋,無級(jí)變速,怠速無聲;專業(yè)電動(dòng)汽車底盤,行駛更平穩(wěn)。
4.噪音低
高速行駛車內(nèi)噪音低于65分貝,使車內(nèi)音樂、談話更清晰。
5.無尾氣
無尾氣排放,不污染城市;車內(nèi)無油氣,駕乘不暈車。
6.車聯(lián)網(wǎng)
高配版配8寸液晶大屏,帶智能車聯(lián)網(wǎng)+藍(lán)牙電話+導(dǎo)航+倒車影像。
7.享補(bǔ)貼
享近10萬元補(bǔ)貼,免4500元購置稅、車船稅。
8.低價(jià)格
補(bǔ)貼后售價(jià)近4.98-5.58萬。
9.使用經(jīng)濟(jì)
在家即可充電,7小時(shí)充滿;在售產(chǎn)品百公里耗電分別是14/14/12.6kWh度,電費(fèi)6.3-7元。
10.保養(yǎng)便宜
一萬公里一保養(yǎng),保養(yǎng)費(fèi)用便宜;免費(fèi)保養(yǎng)一次。
11.超長質(zhì)保
整車質(zhì)保3年/12萬公里;動(dòng)力鋰電池質(zhì)保8年/15萬公里。
北汽EC180車型配置參數(shù):
信息 | 靈動(dòng)版 | 靈秀版 |
---|---|---|
補(bǔ)貼后價(jià)格(北京地區(qū)為例) | 4.98萬起 | 5.58萬起 |
產(chǎn)品配置 | ||
長×寬×高(mm) | 3675×1630×1518 | 3675×1630×1518 |
軸距(mm) | 2360 | 2360 |
NEDC續(xù)航里程(km) | 156 | 156 |
等速續(xù)航里程(km) | 202 | 202 |
最高車速(km/h) | ≧100 | ≧100 |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
電機(jī)最大功率(kW) | 30 | 30 |
電機(jī)最大扭矩(N.m) | 140 | 140 |
電池類型 | 三元鋰電池/磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池/磷酸鐵鋰電池 |
充電時(shí)間(慢充;小時(shí)) | ≤7 | ≤7 |
充電寶 | ● | ● |
底盤系統(tǒng) | ||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
輪轂材質(zhì) | 鋼輪轂(帶裝飾罩) | 鋁合金輪轂 |
操控及安全 | ||
ABS+EBD | ● | ● |
駕駛位氣囊 | ● | ● |
副駕駛氣囊 | ● | ● |
坡道輔助控制 | ● | ● |
普通式前排座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● |
低速預(yù)警(行人警示) | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
兒童門鎖 | ● | ● |
ISOFIX固定裝置2個(gè)(兒童安全座椅接口) | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
車速感應(yīng)門鎖 | ● | ● |
碰撞感應(yīng)自動(dòng)解鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙(非折疊式) | ● | ● |
泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車影像 | - | ● |
外飾 | ||
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | - | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
前車門電動(dòng)車窗 | ● | ● |
后車門電動(dòng)車窗 | ● | ● |
行李架 | ● | ● |
后擾流板 | ● | ● |
鯊魚鰭式天線 | ● | ● |
外后視鏡手動(dòng)折疊功能 | ● | ● |
內(nèi)飾 | ||
三幅式多功能方向盤 | - | ●(音量、收音機(jī)調(diào)頻) |
數(shù)字儀表 | ● | ● |
手動(dòng)防眩目內(nèi)后視鏡 | - | ● |
行李箱12V電源 | ● | ● |
副駕駛座遮陽板帶化妝鏡 | - | ● |
點(diǎn)煙器 | ● | ● |
座椅 | ||
織物+PVC座椅 | ● | ● |
駕駛員座椅4向調(diào)節(jié) | ● | ● |
副駕駛座椅4向調(diào)節(jié) | ● | ● |
第二排座椅整體折疊 | ● | ● |
娛樂 | ||
收音機(jī) | ● | ● |
8.0寸屏中控信息系統(tǒng) | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
百度CarLife手機(jī)智能互聯(lián) | - | ● |
藍(lán)牙電話/音樂 | - | ● |
標(biāo)準(zhǔn)USB接口帶充電功能 | ● | ● |
輸入接口 (Aux-in) | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 4 |
燈光 | ||
鹵素前大燈 | ● | ● |
大燈電動(dòng)水平調(diào)節(jié) | ● | ● |
鹵素尾燈 | ● | ● |
空調(diào) | ||
電動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
●表示標(biāo)配 ○表示選裝 -無此配置 |
所屬車系:北汽EC180
標(biāo)準(zhǔn)座位:4座
汽車租賃類型:月租/年租均可
汽車租賃方式:自駕
租車價(jià)格:電話咨詢18605556735
租車電話:0555-2816808
門店地址:安徽省馬鞍山市花山區(qū)馬鞍山電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(天寶路與旅游大道交叉口)
- 上一個(gè):榮威Ei5電動(dòng)汽車租賃
- 下一個(gè):奇瑞電動(dòng)汽車租賃